30.03.2023
12th International Dental Exhibition - Stomatology Uzbekistan 2016
19.04.2016 - 21.04.2016
www.tihe.uz
21-я Ташкентская Международная выставка «Здравоохранение – TIHE 2016»
27.05.2016 - 29.05.2016
ДЕКЛАРАЦИЯ
предельных тарифов на услуги связанные с биржевыми сделками,
расчетно-клиринговым и информационным операциям
АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа"
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Предельная цена (тариф, рентабельность, наценка) за единицу измерения (без НДС) |
декларированная (утвержденная) органом ценового регулирования | |||
I. | УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С БИРЖЕВЫМИ СДЕЛКАМИ | ||
1. | За организацию биржевой сделки *: | ||
1.1. | По высоколиквидным товарам (кроме указанных в пунктах 1.2,1.3 и 1.4) | сумма 1 сделки | по 0,1294 % с каждой стороны |
1.2. | По прокату черных металлов и минеральным удобрениям | сумма 1 сделки | 0,1294 % с покупателя, 0,0479 % с продавца |
1.3. | По хлопковому волокну *** | сумма 1 сделки | по 0,05% с каждой стороны |
1.4. | По хлопковому линту | сумма 1 сделки | по 0,05% с каждой стороны |
1.5. | По бензину и дизтопливу для фермерских и дехканских хозяйств с образованием юридического лица | Бесплатно | |
1.6. | По прочей продукции | сумма 1 сделки | по 0,1035% но не менее 0,52 минимальной заработной платы с каждой стороны |
2. | Включение товаров в бюллетень биржевых товаров (листинг) | бесплатно | |
3. | За организацию импортной сделки: | ||
3.1. | По высоколиквидным товарам | ||
до 20 000 000сум | сумма 1 сделки | по 0,1873 % с каждой стороны | |
от 20 000 000,01 до 100 000 000 сум | сумма 1 сделки | по 0,1356 % с каждой стороны | |
от 100 000 000,01 до 200 000 000сум | сумма 1 сделки | по 0,1097 % с каждой стороны | |
свыше 200 000 000,01 сум | сумма 1 сделки | по 0,0838 % с каждой стороны | |
3.2. | По прочей продукции | ||
до 20 000 000сум | сумма 1 сделки | по 0,1553 % с каждой стороны | |
от 20 000 000,01 до 100 000 000 сум | сумма 1 сделки | по 0,1035% с каждой стороны | |
от 100 000 000,01 до 200 000 000сум | сумма 1 сделки | по 0,0776% с каждой стороны | |
свыше 200 000 000,01 сум | сумма 1 сделки | по 0,0517% с каждой стороны | |
4. | За организацию экспортной сделки: | ||
4.1. | По высоколиквидным товарам | ||
до 20 000 000сум | сумма 1 сделки | по 0,178% с каждой стороны | |
от 20 000 000,01 до 100 000 000 сум | сумма 1 сделки | по 0,1294 % с каждой стороны | |
от 100 000 000,01 до 200 000 000сум | сумма 1 сделки | по 0,1052 % с каждой стороны | |
свыше 200 000 000,01 сум | сумма 1 сделки | по 0,0807 % с каждой стороны | |
4.2. | По прочей продукции | ||
до 20 000 000сум | сумма 1 сделки | по 0,1553 % с каждой стороны | |
от 20 000 000,01 до 100 000 000 сум | сумма 1 сделки | по 0,1035 % с каждой стороны | |
от 100 000 000,01 до 200 000 000сум | сумма 1 сделки | по 0,0776 % с каждой стороны | |
свыше 200 000 000,01 сум | сумма 1 сделки | по 0,0518% с каждой стороны | |
5. | Сбор за участие в аукционе: | ||
5.1. | Хлопковое волокно, хлопковый линт | сумма заявки от стартовой стоимости | по 0,0518% с каждой стороны |
5.2. | Цветные металлы | сумма 1 сделки | по 0,0776 % с каждой стороны |
5.3. | Шрот (жмых), шелуха хлопковых семян | сумма 1 сделки | по 0,1164 % с каждой стороны |
5.4. | Сжиженный газ | сумма 1 сделки | по 0,1941 % с каждой стороны |
5.5. | Прочие товары | сумма 1 сделки | по 0,1553 %, но не менее 0,3881 минимальной зарплаты с каждой стороны |
II | КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ | ||
6.1. | Участники торгов (кроме субъектов малого предпринимательства) | сумма 1 сделки | 0,1254% с каждой стороны |
6.2. | Размещение информации об итогах закупок**** | одна информация | 4390,8 (с НДС) сум |
6.3. | Размещение объявления о проведении торгов | одна заявка | 4390,8 (с НДС) сум |
III | УСЛУГИ ПО ОПЕРАЦИЯМ В СИСТЕМЕ ВЯТ | ||
7. | Подача заявки в системе ВЯТ | 1 заявка | 103,5 сум |
8. | Операции в системе ВЯТ | ||
8.1. | до 500 млн сум | сумма 1 сделки | по 0,0518 % с каждой стороны |
8.2. | от 500 млн. сум до 1 млр сум | сумма 1 сделки | по 0,0388 % с каждой стороны |
8.3. | свыше 1 млр. сум | сумма 1 сделки | по 0,0259 % с каждой стороны |
9. | Обслуживание в системе ВЯТ | ||
9.1. | комиссионный сбор за перевод из системы ВЯТ в торговую систему "СПОТ" | сумма перевода | 1,035% |
9.2. | комиссионный сбор за дополнительные услуги в режиме on-line | сумма сделки | 0,052% |
IV. | УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ (РКП) | ||
10. | Расчетно-клиринговое обслуживание участников биржевой торговли по высоколиквидным товарам | сумма 1 сделки | по 0,0485 % с каждой стороны |
11. | Расчетно-клиринговое обслуживание участников биржевой торговли по прочей продукции | сумма 1 сделки | по 0,0518 % с каждой стороны |
12. | Регистрация внутриреспубликанского контракта, оплата по которому осуществляется за счет средств, образованных по импортным контрактам | сумма 1 сделки | по 0,1035 % с каждой стороны |
13. | Оформление договора переуступки по импортным контрактам со спец. счета РКП на другие биржи, ярмарки | сумма договора | 0,207% |
14. | Исполнение поручения клиента на перечисление денежных средств, образованных по импортным и иным договорам (контрактам): | ||
14.1. | для внесения в уставный фонд, на покупку недвижимости, на представительские расходы | сумма перевода | 0,1035% |
14.2. | на прочие цели в соответствии с законодательством | сумма перевода | 0,0518% |
15. | Открытие счета (ИНП): | Бесплатно | |
16. | Закрытие счета (ИНП): | Бесплатно | |
17. | Выдача справок о наличии денежных средств на счете в РКП | Бесплатно | |
18. | Контроль (гарантирование) за исполнением сделок, заключенных на УзРТСБ | Бесплатно | |
19. | Зачисление сумм задатков на счета клиентов | Бесплатно | |
20. | Возврат сумм задатков, в порядке и основаниям установленными нормативными документами биржи | Бесплатно | |
21. | Исполнение поручения клиента на перечисление залоговых сумм | Бесплатно | |
V. | ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | ||
23. | Формирование и печать котировки цен на заданную (одну) дату | 1 товарная позиция | 51,75 % мин.зарплаты |
24. | Формирование котировки цен на заданную (одну) дату в электронном виде | 1 товарная позиция | 51,75% мин.зарплаты + стоимость носителя |
25. | Формирование котировки цен на заданную (одну) дату в электронном виде, переданная по электронной почте | 1 товарная позиция | 62,1% мин.зарплаты |
26. | Прочие информационные услуги по запросу | Договорная |
Примечание:
* комиссионные сборы АО "УзРТСБ" за организацию биржевой сделки по высоколиквидным товарам (указанным в пунктах 1.1., 1.2, 3.1. и 4.1.) установлены с учетом отчислений в размере по 0,04167 % от покупателя и продавца, перечисляемых во внебюджетные фонды Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2014 г. №ПП-2270;
** "каждой стороны" означает, что оплата взымается от покупателя и продавца;
*** при реализации хлопкового волокна на экспорт комиссионный сбор взимается с покупателя в размере 0,1 процента от суммы сделки, с продавца в размере 0,05 процента от суммы сделки.
**** согласно письма Министерства Финансов Республики Узбекистан №ММ/15-04-32-10/132-2191 от 18.08.2016г.