Биржа тарифлари
"Ўзбекистон республика товар хомашё биржаси" АЖ
биржа савдолари, ҳисоб-китоб клиринг ва ахборот операциялари учун
ТАРИФЛАР
№ п/п | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги |
Нархи (тариф, рентабеллик, устама баҳо) (ҚҚС ҳисобга олинмаган ҳолда) |
Баҳони назорат қилувчи орган томонидан тасдиқланган | |||
I. | БИРЖА БИТИМЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХИЗМАТЛАР | ||
1. | Биржа битимларини ташкил этиш учун *: | ||
1.1. | Юқори ликвидли товарлар бўйича (1.2,1.3 ва 1.4 бандларидан мустасно) | 1 битим суммаси | ҳар томондан 0,1307 % |
1.2. | Қора металл ва минерал ўғитлар бўйича | 1 битим суммаси | 0,1307 % харидордан, 0,04167% сотувчидан |
1.3. | Пахта толаси бўйича *** | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,05% |
1.4. | Пахта линти бўйича | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,05% |
1.5. | Юрдик шахс тузилган фермер ва дехқон хўжаликлари учун бензин ва дизель ёқилғиси бўйича | Бепул | |
1.6. | Бошқа маҳсулотлар бўйича | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1045% лекин минимал маошдан 0,53 кам эмас |
2. | Товарни бирж товарлар бюллетенига (листинг) киритиш(листинг) | Бепул | |
3. | Импорт битимни тузиш бўйича: | ||
3.1. | Юқори ликвидли товарлар бўйича | ||
20 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1892 % | |
20 000 000,01 сўмдан 100 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1370 % | |
100 000 000,01 сўмдан 200 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1108 % | |
200 000 000,01 сўмдан юқори | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0846 % | |
3.2. | Бошқа маҳсулотлар бўйича | ||
20 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1569 % | |
20 000 000,01 сўмдан 100 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1045% | |
100 000 000,01 сўмдан 200 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0784% | |
200 000 000,01 сўмдан юқори | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0522% | |
4. | Экспорт битимни тузиш бўйича: | ||
4.1. | Юқори ликвидли товарлар бўйича | ||
20 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1798% | |
20 000 000,01 сўмдан 100 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1307 % | |
100 000 000,01 сўмдан 200 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1063 % | |
200 000 000,01 сўмдан юқори | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0815 % | |
4.2. | Бошқа маҳсулотлар бўйича | ||
20 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1569 % | |
20 000 000,01 сўмдан 100 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1045 % | |
100 000 000,01 сўмдан 200 000 000 сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0784 % | |
200 000 000,01 сўмдан юқори | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0523% | |
5. | Аукционда иштирок этиш учун йиғимлар: | ||
5.1. | Пахта толаси, пахта линти | бошланғич нархдан талабнома суммаси | ҳар бир томондан 0,0523% |
5.2. | Рангли металлар | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0784 % |
5.3. | Шрот (жмых), шелуха | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1176 % |
5.4. | Суюлтирилган газ | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1960 % |
5.5. | Бошқа товарлар | 1 битим суммаси | ҳар томон учун 0,1569 %, лекин энг кам иш ҳақидан 0,3920 кам эмас |
II | КОРПОРАТИВ ХАРИДЛАР | ||
6.1. | Савдо иштирокчилари (кичик тадбиркорлик субъектларидан ташқари) | 1 битим суммаси | ҳар бир томон учун 0,1254% (ҚҚС билан) |
6.2. | Савдолар ўтказиш тўғрисида эълонни жойлаштириш | 1 талабнома | 4390,8 сўм (ҚҚС билан) |
6.3. | Савдолар натижалари тўғрисидаги ахборот киритиш**** | хар бир ахборот | 4390,8 сўм (ҚҚС билан) |
III | КЯС ТИЗИМИДАГИ ОПЕРАЦИЯЛАР БЎЙИЧА ХИЗМАТЛАР | ||
7. | КЯС тизимида талабнома бериш | 1 талабнома | 104,5 сўм |
8. | КЯС тизимида операциялар | ||
8.1. | 500 млн сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0523 % |
8.2. | 500 млн. сўмдан 1 млрд сўмгача | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0392 % |
8.3. | 1 млрд. сўмдан юқори | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0262 % |
9. | КЯС тизимида хизмат кўрсатилиши | ||
9.1. | КЯС тизимидан СПОТ савдо тизимига ўтиш учун | ўтказма суммаси | 1,0454% |
9.2. | on-line режимида қўшимча бошқа хизматлар учун | битим суммаси | 0,0523% |
IV. | ҲИСОБ-КИТОБ ПАЛАТАСИ ХИЗМАТЛАРИ (ҲКП) | ||
10. | Юқори ликвидли товарлар бўйича биржа савдо иштирокчиларига Ҳисоб-китоб клиринг хизмат кўрсатилиши | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0490 % |
11. | Бошқа маҳсулотлар бўйича биржа савдо иштирокчиларига Ҳисоб-китоб клиринг хизмат кўрсатилиши | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,0523 % |
12. | Импорт шартномалари бўйича йиғилган маблағлар хисобида тўланаётган ички шартномани рўйхатга олиш | 1 битим суммаси | ҳар бир томондан 0,1045 % |
13. | Бошқа биржа, ярмаркага ҲКП махсус ҳисобидан импорт шартномаси бўйича ўтказиш шартномасини расмийлаштириш | шартнома суммаси | 0,209% |
14. | Импорт ва бошқа шартномалар бўйича йиғилган маблағларни ўтказиш бўйича мижозни топшириғини бажариш: | ||
14.1. | устав жамғармаси, кўчмас мулкни сотиб олиш, бошқа ҳаражатларни киритиш. | ўтказма суммаси | 0,1045% |
14.2. | қонунчиликка мувофиқ бошқа мақсадларга | ўтказма суммаси | 0,0523% |
15. | Ҳисоб очиш (ФИР): | Бепул | |
16. | Ҳисобни ёпиш (ФИР): | Бепул | |
17. | ҲКП ҳисобида пул маблағлари тўғрисида маълумот бериш | Бепул | |
18. | ЎзРТХБ да тузилган битимларни назорат қилиш | Бепул | |
19. | Мижоз ҳисобларига закалатни киритилиши | Бепул | |
20. | Закалат суммасини меьёрий ҳужжатларга мувофиқ қайтарилиши | Бепул | |
21. | Закалат суммасини ўтказиш бўйича мижознинг топшириғини бажариилиши | Бепул | |
V. | АХБОРОТ ХИЗМАТЛАРИ | ||
23. | Белгиланган санага нархлар котировкасини шакллантириш ва нашр этиш | 1 товар позицияси | 52,27 % мин.ишхақи |
24. | Белгиланган санага нархлар котировкасини электрон шаклда шакллантириш | 1 товар позицияси | 52,27% мин.ишхақи + сақлаш воситаси баҳоси |
25. | Белгиланган санага нархлар котировкасини электрон шаклда шакллантириш ва электрон манзилга юбориш | 1 товар позицияси | 62,72% мин.ишхақи |
26. | Бошқа ахборот хизматлари | Келишув асосида |
Изоҳ:
* "ЎзРТХБ" АЖда юқори ликвид товарлар бўйича тузилган биржа битимларини рўйхатга олиш учун комиссион йиғим (1.1., 1.2., 3.1., 4.1. бандларда кўрсатилган) Ўзбекистон Республика Президентининг 2014 йилнинг 4 декабрдаги ПҚ-2270 сонли қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги ва Молия вазирлигининг бюджетдан ташқари жамғармага харидор ва сотувчидан 0,04167 % тўловини ўтказилишини инобатга олинган ҳолда ўрнатилган;
** "ҳар бир томондан" дегани тўлов харидор ва сотувчи олиниши англатади;
*** пахта толасини экспортга сотишда харидордан 0,1 фоиз , сотувчидан 0,05 фоиз тўлов олинади.
**** Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 18.08.2016 даги №ММ/15-04-32-10/132-2191 сонли хатига асосан.