Список котировок экспортных товаров

Наименование Количество Ед. Изм. Дата начала Дата окончания
Автобензин А-80 экспорт 252,0000 тонна 01.06.2020 05.06.2020
Автобензин А-80 экспорт 280,6313 тонна 08.06.2020 12.06.2020
Автобензин А-80 экспорт 281,3600 тонна 22.06.2020 26.06.2020
Автобензин А-80 экспорт 309,6358 тонна 06.07.2020 10.07.2020
Автобензин А-92 экспорт 293,0167 тонна 22.06.2020 26.06.2020
Автобензин А-92 экспорт 355,0000 тонна 06.07.2020 10.07.2020
Автобензин А-92 экспорт 530,0000 тонна 11.11.2019 15.11.2019
Азотно-фосфорное калийное комплексное минеральное удобрение NPK 5:14:14 (в мешках) экспорт 180,0781 тонна 24.02.2020 28.02.2020
Аммиачная селитра (в мешках) экспорт 155,0000 тонна 30.10.2017 03.11.2017
Аммиачная селитра (в мешках) экспорт 173,0000 тонна 24.04.2017 28.04.2017
Белила цинковые БЦ1 экспорт 3141,2700 тонна 18.07.2022 22.07.2022
Битум строительный БН 90/10 экспорт 500,0000 тонна 03.10.2022 07.10.2022
Вольфрам металлический в виде спеченных брикетов экспорт 37540,0000 тонна 22.08.2022 27.08.2022
Газолин пиролизный экспорт 83,1000 тонна 07.09.2020 11.09.2020
Газолин пиролизный экспорт 90,0000 тонна 09.11.2020 13.11.2020
Газолин пиролизный экспорт 90,5000 тонна 29.06.2020 03.07.2020
Газолин пиролизный экспорт 107,9200 тонна 26.10.2020 30.10.2020
Газолин пиролизный экспорт 149,6000 тонна 28.12.2020 31.12.2020
Газолин пиролизный экспорт 149,6167 тонна 04.01.2021 08.01.2021
Газолин пиролизный экспорт 150,3486 тонна 11.01.2021 15.01.2021
Газолин пиролизный экспорт 155,7000 тонна 25.01.2021 29.01.2021
Газолин пиролизный экспорт 155,7167 тонна 18.01.2021 22.01.2021
Газолин пиролизный экспорт 158,2578 тонна 08.02.2021 12.02.2021
Газолин пиролизный экспорт 165,0000 тонна 26.12.2016 30.12.2016
Газолин пиролизный экспорт 167,0000 тонна 09.01.2017 13.01.2017
Газолин пиролизный экспорт 171,0000 тонна 27.02.2017 03.03.2017
Газолин пиролизный экспорт 180,0000 тонна 30.03.2020 03.04.2020
Газолин пиролизный экспорт 199,3000 тонна 15.02.2021 19.02.2021
Газолин пиролизный экспорт 230,0000 тонна 02.03.2020 06.03.2020
Газолин пиролизный экспорт 249,0000 тонна 01.03.2021 05.03.2021
Газолин пиролизный экспорт 250,0000 тонна 05.08.2019 09.08.2019
Газолин пиролизный экспорт 251,0000 тонна 30.09.2019 04.10.2019
Газолин пиролизный экспорт 254,0000 тонна 05.04.2021 09.04.2021
Газолин пиролизный экспорт 263,7500 тонна 28.11.2022 02.12.2022
Газолин пиролизный экспорт 267,0000 тонна 12.04.2021 16.04.2021
Газолин пиролизный экспорт 271,0000 тонна 19.04.2021 23.04.2021
Газолин пиролизный экспорт 273,0000 тонна 26.04.2021 30.04.2021
Газолин пиролизный экспорт 284,0000 тонна 17.05.2021 21.05.2021
Газолин пиролизный экспорт 285,0000 тонна 31.05.2021 04.06.2021
Газолин пиролизный экспорт 287,0833 тонна 05.12.2022 09.12.2022
Газолин пиролизный экспорт 290,0000 тонна 25.03.2019 29.03.2019
Газолин пиролизный экспорт 297,0000 тонна 07.06.2021 11.06.2021
Газолин пиролизный экспорт 302,0000 тонна 21.06.2021 25.06.2021
Газолин пиролизный экспорт 302,5000 тонна 12.09.2022 16.09.2022
Газолин пиролизный экспорт 305,0023 тонна 09.08.2021 13.08.2021
Газолин пиролизный экспорт 310,0000 тонна 05.07.2021 09.07.2021
Газолин пиролизный экспорт 311,0000 тонна 24.10.2022 28.10.2022
Газолин пиролизный экспорт 313,0000 тонна 22.04.2019 26.04.2019
Газолин пиролизный экспорт 314,0000 тонна 13.05.2019 17.05.2019
Газолин пиролизный экспорт 315,0000 тонна 21.11.2022 25.11.2022
Газолин пиролизный экспорт 316,0000 тонна 20.05.2019 24.05.2019
Газолин пиролизный экспорт 317,0000 тонна 22.05.2023 26.05.2023
Газолин пиролизный экспорт 322,0000 тонна 06.03.2023 11.03.2023
Газолин пиролизный экспорт 330,0000 тонна 16.08.2021 20.08.2021
Газолин пиролизный экспорт 341,0000 тонна 04.04.2022 08.04.2022
Газолин пиролизный экспорт 342,4598 тонна 03.04.2023 07.04.2023
Газолин пиролизный экспорт 349,0000 тонна 25.04.2023 28.04.2023
Газолин пиролизный экспорт 381,0000 тонна 10.04.2023 14.04.2023
Газолин пиролизный экспорт 385,0000 тонна 17.04.2023 20.04.2023
Газолин пиролизный экспорт 398,3995 тонна 02.08.2021 06.08.2021
Газолин пиролизный экспорт 400,5554 тонна 29.11.2021 03.12.2021
Газолин пиролизный экспорт 408,8333 тонна 28.03.2022 01.04.2022
Газолин пиролизный экспорт 422,5000 тонна 27.06.2022 01.07.2022
Газолин пиролизный экспорт 427,7500 тонна 20.06.2022 24.06.2022
Газолин пиролизный экспорт 449,6495 тонна 10.01.2022 14.01.2022
Газолин пиролизный экспорт 470,0000 тонна 17.01.2022 21.01.2022
Газолин пиролизный экспорт 501,0000 тонна 15.11.2021 19.11.2021
Газолин пиролизный экспорт 550,0800 тонна 21.02.2022 25.02.2022
Гач II фракции марка I экспорт 380,1000 тонна 09.11.2020 13.11.2020
Гач II фракции марка I экспорт 381,6429 тонна 19.10.2020 23.10.2020
Гач II фракции марка I экспорт 440,5500 тонна 15.02.2021 19.02.2021
Гач II фракции марка I экспорт 805,0429 тонна 15.11.2021 19.11.2021
Гач II фракции марка I экспорт 832,0000 тонна 20.12.2021 24.12.2021
Гач II фракции марка I экспорт 912,0000 тонна 25.10.2021 29.10.2021
Гач II фракции марка I экспорт 972,0000 тонна 24.01.2022 28.01.2022
Гач II фракции марка I экспорт 1001,0000 тонна 31.01.2022 04.02.2022
Гач II фракции марка I экспорт 1010,0000 тонна 11.10.2021 15.10.2021
Гач II фракции марка I экспорт 1046,0300 тонна 06.09.2021 10.09.2021
Гач II фракции марка I экспорт 1128,8600 тонна 13.09.2021 17.09.2021
Гач II фракции марка I экспорт 1130,0556 тонна 15.08.2022 19.08.2022
Гач II фракции марка I экспорт 1134,0000 тонна 14.02.2022 18.02.2022
Гач II фракции марка I экспорт 1211,0000 тонна 14.03.2022 18.03.2022
Гач II фракции марка I экспорт 1519,0000 тонна 11.04.2022 15.04.2022
Гач II фракции марка I экспорт 1543,0000 тонна 20.06.2022 24.06.2022
Гач II фракции марка I экспорт 1610,0000 тонна 06.06.2022 10.06.2022
Гач II фракции марка I экспорт 1727,5500 тонна 25.04.2022 29.04.2022
Гач II фракции экспорт 380,2000 тонна 19.10.2020 23.10.2020
Гач II фракции экспорт 412,0000 тонна 19.12.2016 23.12.2016
Гач II фракции экспорт 420,0000 тонна 29.08.2020 04.09.2020
Гач II фракции экспорт 420,3000 тонна 07.09.2020 11.09.2020
Гач II фракции экспорт 422,5250 тонна 01.02.2021 05.02.2021
Гач II фракции экспорт 430,1000 тонна 08.02.2021 12.02.2021
Гач II фракции экспорт 446,0000 тонна 30.01.2017 03.02.2017
Гач II фракции экспорт 450,0000 тонна 19.08.2019 23.08.2019
Гач II фракции экспорт 456,0000 тонна 11.11.2019 15.11.2019
Гач II фракции экспорт 460,7222 тонна 22.02.2021 26.02.2021
Гач II фракции экспорт 462,0000 тонна 03.07.2017 07.07.2017
Гач II фракции экспорт 465,0000 тонна 21.11.2016 25.11.2016
Гач II фракции экспорт 467,0000 тонна 04.11.2019 08.11.2019
Гач II фракции экспорт 477,0000 тонна 31.07.2017 04.08.2017
Гач II фракции экспорт 480,0000 тонна 16.09.2019 20.09.2019
Гач II фракции экспорт 484,0000 тонна 22.04.2019 26.04.2019
Гач II фракции экспорт 487,0000 тонна 14.08.2017 18.08.2017
Гач II фракции экспорт 500,0000 тонна 04.06.2018 08.06.2018
Гач II фракции экспорт 501,0000 тонна 06.05.2019 10.05.2019
Гач II фракции экспорт 502,0000 тонна 25.06.2018 29.06.2018
Гач II фракции экспорт 504,0000 тонна 16.07.2018 20.07.2018
Гач II фракции экспорт 505,0000 тонна 05.02.2018 09.02.2018
Гач II фракции экспорт 508,0000 тонна 14.01.2019 18.01.2019
Гач II фракции экспорт 509,0000 тонна 04.09.2017 08.09.2017
Гач II фракции экспорт 510,0000 тонна 22.01.2018 26.01.2018
Гач II фракции экспорт 511,0000 тонна 17.06.2019 21.06.2019
Гач II фракции экспорт 513,0000 тонна 01.07.2019 05.07.2019
Гач II фракции экспорт 515,0000 тонна 13.11.2017 17.11.2017
Гач II фракции экспорт 520,0000 тонна 26.02.2018 02.03.2018
Гач II фракции экспорт 526,0000 тонна 28.01.2019 01.02.2019
Гач II фракции экспорт 527,0000 тонна 30.07.2018 03.08.2018
Гач II фракции экспорт 529,0000 тонна 25.09.2017 29.09.2017
Гач II фракции экспорт 531,0000 тонна 23.04.2018 27.04.2018
Гач II фракции экспорт 532,0000 тонна 30.04.2018 04.05.2018
Гач II фракции экспорт 536,0000 тонна 16.10.2017 20.10.2017
Гач II фракции экспорт 556,0000 тонна 25.02.2019 01.03.2019
Гач II фракции экспорт 566,0000 тонна 13.08.2018 17.08.2018
Гач II фракции экспорт 576,0000 тонна 27.08.2018 30.08.2018
Гач II фракции экспорт 586,0000 тонна 17.09.2018 21.09.2018
Гач II фракции экспорт 593,0000 тонна 08.10.2018 12.10.2018
Гач II фракции экспорт 600,0000 тонна 07.01.2019 11.01.2019
Гач II фракции экспорт 601,0000 тонна 29.10.2018 02.11.2018
Гач II фракции экспорт 606,0000 тонна 12.11.2018 16.11.2018
Гач II фракции экспорт 950,0000 тонна 03.05.2021 07.05.2021
Гач II фракции экспорт 1236,0000 тонна 31.05.2021 04.06.2021
Гач II фракции экспорт 1250,0000 тонна 21.06.2021 25.06.2021
Гач II фракции экспорт 1511,0000 тонна 20.06.2022 24.06.2022
Гач II фракции экспорт 1602,0000 тонна 18.04.2022 22.04.2022
Гач II фракции экспорт 1711,0000 тонна 23.05.2022 27.05.2022
Гудрон хлопковый госсиполовая смола экспорт 110,0000 тонна 19.04.2021 23.04.2021
Дизельное топливо ЕВРО-Л II К-4 SSDF экспорт 631,0000 тонна 01.05.2023 05.05.2023
Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-З 0 К-6 экспорт 973,6167 тонна 19.12.2022 23.12.2022
Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-Л С К-6 экспорт 600,0000 тонна 25.04.2023 28.04.2023
Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-Л С К-6 экспорт 973,6167 тонна 21.11.2022 25.11.2022
Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-Л С К-6 экспорт 997,7562 тонна 31.10.2022 04.11.2022
Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-Л С К-6 экспорт 1096,7167 тонна 17.10.2022 21.10.2022
Карбамид (в мешках) экспорт 175,0000 тонна 20.02.2017 24.02.2017
Карбамид (в мешках) экспорт 185,0000 тонна 24.07.2017 28.07.2017
Карбамид (в мешках) экспорт 191,0000 тонна 27.02.2017 03.03.2017
Карбамид (в мешках) экспорт 197,0000 тонна 23.10.2017 27.10.2017
Карбамид (в мешках) экспорт 208,0000 тонна 27.03.2017 31.03.2017
Карбамид «Б» (в мешках) экспорт 240,0000 тонна 10.02.2020 14.02.2020
Керосин авиационный ТС-1 экспорт 550,0000 тонна 29.06.2020 03.07.2020
Кислота азотная неконцентрированная экспорт 205,0000 тонна 26.08.2019 30.08.2019
Кислоты жирные хлопкового соапстока экспорт 548,0000 тонна 02.11.2020 06.11.2020
Кокс нефтяной высокосернистый суммарного замедленного коксования экспорт 330,0000 тонна 28.11.2022 02.12.2022
Кокс нефтяной высокосернистый суммарного замедленного коксования экспорт 350,0000 тонна 10.10.2022 14.10.2022
Кокс нефтяной экспорт 95,0000 тонна 16.11.2020 20.11.2020
Кокс нефтяной экспорт 95,0167 тонна 29.08.2020 04.09.2020
Кокс нефтяной экспорт 95,0333 тонна 26.10.2020 30.10.2020
Кокс нефтяной экспорт 96,1000 тонна 11.01.2021 15.01.2021
Кокс нефтяной экспорт 96,2000 тонна 08.02.2021 12.02.2021
Кокс нефтяной экспорт 126,0000 тонна 13.04.2020 17.04.2020
Кокс нефтяной экспорт 135,2000 тонна 02.08.2021 06.08.2021
Кокс нефтяной экспорт 135,2200 тонна 14.06.2021 18.06.2021
Кокс нефтяной экспорт 165,0000 тонна 18.11.2019 22.11.2019
Кокс нефтяной экспорт 185,1000 тонна 10.01.2022 14.01.2022
Кокс прокаленный экспорт 135,0000 тонна 04.05.2020 08.05.2020
Кокс прокаленный экспорт 135,0167 тонна 16.11.2020 20.11.2020
Кокс прокаленный экспорт 135,1700 тонна 11.01.2021 15.01.2021
Кокс прокаленный экспорт 135,8500 тонна 18.01.2021 22.01.2021
Кокс прокаленный экспорт 265,0000 тонна 16.12.2019 20.12.2019
Комбикорм экспорт 300,0000 тонна 06.02.2023 10.02.2023
Линт 1 сорт тип Б (класс грязный) экспорт 440,0000 тонна 26.12.2016 30.12.2016
Линт 2 сорт тип Б (класс грязный) экспорт 355,0000 тонна 26.12.2016 30.12.2016
Линт 2 сорт тип Б (класс средний) экспорт 430,0000 тонна 02.01.2017 06.01.2017
Масло SN-100 экспорт 435,0000 тонна 02.12.2019 06.12.2019
Масло SN-100 экспорт 440,0000 тонна 19.08.2019 23.08.2019
Масло SN-100 экспорт 450,0000 тонна 02.03.2020 06.03.2020
Масло SN-100 экспорт 455,0000 тонна 15.04.2019 19.04.2019
Масло SN-100 экспорт 456,0000 тонна 10.12.2018 14.12.2018
Масло SN-100 экспорт 460,0000 тонна 21.05.2018 25.05.2018
Масло SN-100 экспорт 470,0000 тонна 07.01.2019 11.01.2019
Масло SN-240 экспорт 453,0000 тонна 17.06.2019 21.06.2019
Масло SN-240 экспорт 460,0000 тонна 09.11.2020 13.11.2020
Масло SN-240 экспорт 465,0000 тонна 25.02.2019 01.03.2019
Масло SN-240 экспорт 877,0000 тонна 10.05.2022 13.05.2022
Масло SN-240 экспорт 926,5250 тонна 13.06.2022 17.06.2022
Масло базовое SN-100 экспорт 637,0000 тонна 11.10.2021 15.10.2021
Масло базовое SN-100 экспорт 640,0000 тонна 20.12.2021 24.12.2021
Масло базовое SN-100 экспорт 650,0000 тонна 14.02.2022 18.02.2022
Масло базовое SN-100 экспорт 650,6667 тонна 31.01.2022 04.02.2022
Масло базовое SN-100 экспорт 816,0000 тонна 10.05.2022 13.05.2022
Масло базовое SN-100 экспорт 817,0000 тонна 23.05.2022 27.05.2022
Масло базовое SN-100 экспорт 840,0000 тонна 13.06.2022 17.06.2022
Масло базовое SN-100 экспорт 900,0000 тонна 04.01.2023 07.01.2023
Масло базовое SN-100 экспорт 932,0000 тонна 08.08.2022 12.08.2022
Масло базовое SN-100 экспорт 953,0000 тонна 12.12.2022 16.12.2022
Масло базовое SN-100 экспорт 970,0000 тонна 18.07.2022 22.07.2022
Масло базовое SN-150 экспорт 370,0000 тонна 06.05.2017 12.05.2017
Масло базовое SN-150 экспорт 450,0000 тонна 22.07.2019 26.07.2019
Масло базовое SN-150 экспорт 460,0000 тонна 17.02.2020 21.02.2020
Масло базовое SN-150 экспорт 464,0000 тонна 28.05.2018 01.06.2018
Масло базовое SN-150 экспорт 466,0000 тонна 25.06.2018 29.06.2018
Масло базовое SN-150 экспорт 467,0000 тонна 06.08.2018 10.08.2018
Масло базовое SN-150 экспорт 470,0000 тонна 05.09.2018 08.09.2018
Масло базовое SN-150 экспорт 471,0000 тонна 24.09.2018 28.09.2018
Масло базовое SN-150 экспорт 473,0000 тонна 08.10.2018 12.10.2018
Масло базовое SN-150 экспорт 480,0000 тонна 11.02.2019 15.02.2019
Масло базовое SN-150 экспорт 481,0000 тонна 26.11.2018 30.11.2018
Масло базовое SN-150 экспорт 484,0000 тонна 07.05.2018 11.05.2018
Масло базовое SN-150 экспорт 491,0000 тонна 26.02.2018 02.03.2018
Масло базовое SN-150 экспорт 492,0000 тонна 12.03.2018 16.03.2018
Масло базовое SN-150 экспорт 493,0000 тонна 23.04.2018 27.04.2018
Масло базовое SN-150 экспорт 837,0000 тонна 10.05.2022 13.05.2022
Масло базовое SN-150 экспорт 895,0000 тонна 13.06.2022 17.06.2022
Масло базовое SN-150 экспорт 971,0000 тонна 18.07.2022 22.07.2022
Масло индустриальное И-12А экспорт 435,0000 тонна 11.11.2019 15.11.2019
Масло индустриальное И-12А экспорт 438,0000 тонна 09.12.2019 13.12.2019
Масло индустриальное И-12А экспорт 440,0000 тонна 07.12.2020 11.12.2020
Масло индустриальное И-12А экспорт 450,0000 тонна 02.11.2020 06.11.2020
Масло индустриальное И-12А экспорт 450,6233 тонна 15.02.2021 19.02.2021
Масло индустриальное И-12А экспорт 452,3333 тонна 01.02.2021 05.02.2021
Масло индустриальное И-12А экспорт 455,0000 тонна 13.08.2018 17.08.2018
Масло индустриальное И-12А экспорт 461,0000 тонна 22.02.2021 26.02.2021
Масло индустриальное И-12А экспорт 470,0000 тонна 11.02.2019 15.02.2019
Масло индустриальное И-12А экспорт 471,0000 тонна 07.01.2019 11.01.2019
Масло индустриальное И-12А экспорт 637,1667 тонна 22.11.2021 26.11.2021
Масло индустриальное И-12А экспорт 807,0000 тонна 11.04.2022 15.04.2022
Масло индустриальное И-12А экспорт 815,0000 тонна 10.05.2022 13.05.2022
Масло индустриальное И-12А экспорт 821,0000 тонна 23.05.2022 27.05.2022
Масло индустриальное И-12А экспорт 913,0000 тонна 12.12.2022 16.12.2022
Масло индустриальное И-20А экспорт 370,0000 тонна 15.05.2017 19.05.2017
Масло индустриальное И-20А экспорт 432,0000 тонна 11.11.2019 15.11.2019
Масло индустриальное И-20А экспорт 433,0000 тонна 16.12.2019 20.12.2019
Масло индустриальное И-20А экспорт 435,0000 тонна 13.05.2019 17.05.2019
Масло индустриальное И-20А экспорт 450,0000 тонна 04.01.2021 08.01.2021
Масло индустриальное И-20А экспорт 451,0000 тонна 19.08.2019 23.08.2019
Масло индустриальное И-20А экспорт 453,0000 тонна 17.06.2019 21.06.2019
Масло индустриальное И-20А экспорт 454,0000 тонна 10.12.2018 14.12.2018
Масло индустриальное И-20А экспорт 458,0000 тонна 28.05.2018 01.06.2018
Масло индустриальное И-20А экспорт 460,0000 тонна 25.05.2020 29.05.2020
Масло индустриальное И-20А экспорт 460,5000 тонна 18.01.2021 22.01.2021
Масло индустриальное И-20А экспорт 461,0000 тонна 04.11.2019 08.11.2019
Масло индустриальное И-20А экспорт 462,0000 тонна 07.10.2019 11.10.2019
Масло индустриальное И-20А экспорт 464,8000 тонна 01.02.2021 05.02.2021
Масло индустриальное И-20А экспорт 470,0000 тонна 04.02.2019 08.02.2019
Масло индустриальное И-20А экспорт 490,0000 тонна 05.02.2018 09.02.2018
Масло индустриальное И-20А экспорт 496,0000 тонна 19.02.2018 23.02.2018
Масло индустриальное И-20А экспорт 498,0000 тонна 23.04.2018 27.04.2018
Масло индустриальное И-20А экспорт 501,0000 тонна 26.02.2018 02.03.2018
Масло индустриальное И-20А экспорт 508,0000 тонна 26.03.2018 30.03.2018
Масло индустриальное И-20А экспорт 650,0000 тонна 27.12.2021 30.12.2021
Масло индустриальное И-20А экспорт 682,0000 тонна 14.02.2022 18.02.2022
Масло индустриальное И-20А экспорт 815,0000 тонна 28.03.2022 01.04.2022
Масло индустриальное И-20А экспорт 819,2500 тонна 04.04.2022 08.04.2022
Масло индустриальное И-20А экспорт 835,0000 тонна 10.05.2022 13.05.2022
Масло индустриальное И-20А экспорт 858,5500 тонна 23.05.2022 27.05.2022
Масло индустриальное И-20А экспорт 876,0000 тонна 30.05.2022 04.06.2022
Масло индустриальное И-20А экспорт 915,0000 тонна 26.12.2022 30.12.2022
Масло индустриальное И-20А экспорт 915,0944 тонна 14.11.2022 18.11.2022
Масло индустриальное И-20А экспорт 961,0167 тонна 22.08.2022 27.08.2022
Масло индустриальное И-20А экспорт 970,0000 тонна 19.09.2022 23.09.2022
Масло индустриальное И-20А экспорт 999,2333 тонна 13.07.2022 16.07.2022
Масло индустриальное И-40А экспорт 370,0000 тонна 15.05.2017 19.05.2017
Масло индустриальное И-40А экспорт 450,0000 тонна 15.07.2019 19.07.2019
Масло индустриальное И-40А экспорт 451,0000 тонна 05.08.2019 09.08.2019
Масло индустриальное И-40А экспорт 458,0000 тонна 21.10.2019 26.10.2019
Масло индустриальное И-40А экспорт 460,0000 тонна 18.01.2021 22.01.2021
Масло индустриальное И-40А экспорт 460,0167 тонна 07.12.2020 11.12.2020
Масло индустриальное И-40А экспорт 464,0000 тонна 02.12.2019 06.12.2019
Масло индустриальное И-40А экспорт 465,0000 тонна 30.11.2020 04.12.2020
Масло индустриальное И-40А экспорт 470,0000 тонна 01.06.2020 05.06.2020
Масло индустриальное И-40А экспорт 471,0000 тонна 23.09.2019 27.09.2019
Масло индустриальное И-40А экспорт 471,5250 тонна 13.07.2020 17.07.2020
Масло индустриальное И-40А экспорт 475,0000 тонна 01.04.2019 05.04.2019
Масло индустриальное И-40А экспорт 480,0000 тонна 02.03.2020 06.03.2020
Масло индустриальное И-40А экспорт 481,0800 тонна 21.12.2020 25.12.2020
Масло индустриальное И-40А экспорт 481,0833 тонна 14.12.2020 18.12.2020
Масло индустриальное И-40А экспорт 490,0000 тонна 04.03.2019 07.03.2019
Масло индустриальное И-40А экспорт 497,5000 тонна 01.02.2021 05.02.2021
Масло индустриальное И-40А экспорт 499,0000 тонна 08.02.2021 12.02.2021
Масло индустриальное И-40А экспорт 500,0000 тонна 05.02.2018 09.02.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 504,0000 тонна 28.05.2018 01.06.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 506,0000 тонна 19.02.2018 23.02.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 511,0000 тонна 26.02.2018 02.03.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 520,0000 тонна 07.01.2019 11.01.2019
Масло индустриальное И-40А экспорт 521,0000 тонна 02.04.2018 06.04.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 522,0000 тонна 09.04.2018 13.04.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 523,0000 тонна 23.04.2018 27.04.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 524,0000 тонна 02.07.2018 06.07.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 525,0000 тонна 06.08.2018 10.08.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 530,0000 тонна 14.05.2018 18.05.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 540,0000 тонна 13.08.2018 17.08.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 546,0000 тонна 27.08.2018 30.08.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 547,0000 тонна 15.10.2018 19.10.2018
Масло индустриальное И-40А экспорт 711,0833 тонна 04.10.2021 08.10.2021
Масло индустриальное И-40А экспорт 895,0000 тонна 23.05.2022 27.05.2022
Масло индустриальное И-40А экспорт 899,0000 тонна 30.05.2022 04.06.2022
Масло индустриальное И-40А экспорт 925,0000 тонна 14.11.2022 18.11.2022
Масло индустриальное И-40А экспорт 970,6722 тонна 22.08.2022 27.08.2022
Масло индустриальное И-40А экспорт 972,7000 тонна 29.08.2022 03.09.2022
Масло индустриальное И-40А экспорт 981,0000 тонна 12.09.2022 16.09.2022
Масло индустриальное И-40А экспорт 1043,2222 тонна 13.07.2022 16.07.2022
Масло индустриальное И-40А экспорт 1053,0167 тонна 15.08.2022 19.08.2022
Масло индустриальное И-50А экспорт 460,0000 тонна 25.01.2021 29.01.2021
Масло индустриальное И-50А экспорт 460,0333 тонна 07.12.2020 11.12.2020
Масло индустриальное И-50А экспорт 460,1667 тонна 11.01.2021 15.01.2021
Масло индустриальное И-50А экспорт 470,0500 тонна 13.07.2020 17.07.2020
Масло индустриальное И-50А экспорт 473,0000 тонна 10.02.2020 14.02.2020
Масло индустриальное И-50А экспорт 476,1500 тонна 21.12.2020 25.12.2020
Масло индустриальное И-50А экспорт 485,0000 тонна 23.09.2019 27.09.2019
Масло индустриальное И-50А экспорт 486,0000 тонна 01.07.2019 05.07.2019
Масло индустриальное И-50А экспорт 493,0000 тонна 02.12.2019 06.12.2019
Масло индустриальное И-50А экспорт 499,0000 тонна 01.02.2021 05.02.2021
Масло индустриальное И-50А экспорт 500,0000 тонна 18.02.2019 22.02.2019
Масло индустриальное И-50А экспорт 502,0000 тонна 14.01.2019 18.01.2019
Масло индустриальное И-50А экспорт 510,0000 тонна 19.02.2018 23.02.2018
Масло индустриальное И-50А экспорт 516,0000 тонна 26.02.2018 02.03.2018
Масло индустриальное И-50А экспорт 521,2667 тонна 08.02.2021 12.02.2021
Масло индустриальное И-50А экспорт 527,0000 тонна 26.03.2018 30.03.2018
Масло индустриальное И-50А экспорт 530,0000 тонна 07.01.2019 11.01.2019
Масло индустриальное И-50А экспорт 531,0000 тонна 23.04.2018 27.04.2018
Масло индустриальное И-50А экспорт 535,0000 тонна 11.06.2018 14.06.2018
Масло индустриальное И-50А экспорт 540,0000 тонна 06.08.2018 10.08.2018
Масло индустриальное И-50А экспорт 541,0000 тонна 25.12.2017 29.12.2017
Масло индустриальное И-50А экспорт 552,0000 тонна 13.08.2018 17.08.2018
Масло индустриальное И-50А экспорт 554,0000 тонна 24.09.2018 28.09.2018
Масло индустриальное И-50А экспорт 952,0000 тонна 23.05.2022 27.05.2022
Масло индустриальное И-50А экспорт 980,0000 тонна 03.10.2022 07.10.2022
Масло индустриальное И-50А экспорт 1010,0000 тонна 13.07.2022 16.07.2022
Масло индустриальное И-50А экспорт 1011,0000 тонна 18.07.2022 22.07.2022
Масло моторное М14 Г2К экспорт 1083,3333 тонна 26.07.2021 30.07.2021
Масло моторное М20 А экспорт 551,0000 тонна 03.02.2020 07.02.2020
Масло моторное М20 А экспорт 565,0000 тонна 08.04.2019 12.04.2019
Масло моторное М20 А экспорт 570,0000 тонна 07.09.2020 11.09.2020
Масло моторное М20 А экспорт 570,2000 тонна 14.09.2020 18.09.2020
Масло моторное М20 А экспорт 570,3000 тонна 28.09.2020 02.10.2020
Масло моторное М20 А экспорт 570,3333 тонна 21.12.2020 25.12.2020
Масло моторное М20 А экспорт 575,4909 тонна 25.01.2021 29.01.2021
Масло моторное М20 А экспорт 578,0000 тонна 20.05.2019 24.05.2019
Масло моторное М20 А экспорт 580,0000 тонна 28.10.2019 01.11.2019
Масло моторное М20 А экспорт 582,0000 тонна 04.02.2019 08.02.2019
Масло моторное М20 А экспорт 586,0000 тонна 23.12.2019 27.12.2019
Масло моторное М20 А экспорт 598,0000 тонна 27.05.2019 31.05.2019
Масло моторное М20 А экспорт 600,0000 тонна 14.01.2019 18.01.2019
Масло моторное М20 А экспорт 606,5455 тонна 01.02.2021 05.02.2021
Масло моторное М20 А экспорт 616,0000 тонна 17.06.2019 21.06.2019
Масло моторное М20 А экспорт 620,0000 тонна 01.07.2019 05.07.2019
Масло моторное М20 А экспорт 624,0000 тонна 05.08.2019 09.08.2019
Масло моторное М20 А экспорт 626,0000 тонна 14.10.2019 19.10.2019
Масло моторное М20 А экспорт 681,0000 тонна 10.12.2018 14.12.2018
Масло моторное М20 А экспорт 702,0000 тонна 23.04.2018 27.04.2018
Масло моторное М20 А экспорт 710,0000 тонна 14.05.2018 18.05.2018
Масло моторное М20 А экспорт 716,0000 тонна 21.05.2018 25.05.2018
Масло моторное М20 А экспорт 721,0000 тонна 30.07.2018 03.08.2018
Масло моторное М20 А экспорт 723,0000 тонна 27.08.2018 30.08.2018
